DLZNO | 0EM N0 | CAR | CAR | YEAR | PRODUCT CATEGORY | POSITION |
01T201 | 4504519015 | TOYOTA | Corolla Sprinter Delta Mark II Corolla Celica Cresta Chaser Camry Corona Charmant DELTA 750 SPRINTER STARLET LITEACE Carina MARK II (CRESSIDA) CRESTA CHASER CARINACELICA COROLLA SPRINTER | 79-87 76-85 76-84 74-79 81-85 80-84 77-84 80-82 73-82 74-81 70-74 73-74 79-82 70-81 82- 82-87 70-81 81- 79-81 82-83 79-87 81-83 74-78 -80 81-86 86- 76-85 78-82 82-86 82-85 | TIE ROD END | OUT RL |
01T201 | 4504619015 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | 4504619065 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | 4504619075 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | 4504619085 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | 4504619095 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | 4504619135 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | 4504619145 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | 4504629075 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | 4504629076 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | 4504629095 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | 4504629155 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | 4504719035 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | CET23 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | CET64 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | ES476L | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | JTE320 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | SE2141 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | SE2161 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
01T201 | T0ES0476 | TOYOTA | CELICA COROLLA CORONA CRESSIDA VAN 4X2 SPRINTER STARLET LITEACE CHARMANT DELTA WIDE VAN &WAGON | 71-81 71-82 79-82 78-84 84-85 74-81 81-83 76-85 | TIE ROD END | OUT R/L |
